2010-05-24 4 views
1

Je souhaite afficher des données dans une matrice de services de reporting. C'est une matrice de pic d'accès, de sorte que les jours sont des lignes et les heures sont des colonnes. Ma procédure renvoie des données comme ceci:Comment regrouper des colonnes pour une matrice Reporting Services?

Day/Hour/Peak 
2010-05-01 00:00:00.000 2010-05-01 00:00:00 0 
2010-05-01 00:00:00.000 2010-05-01 01:00:00 0 
2010-05-01 00:00:00.000 2010-05-01 02:00:00 0 
2010-05-01 00:00:00.000 2010-05-01 03:00:00 0 
2010-05-01 00:00:00.000 2010-05-01 04:00:00 0 
2010-05-01 00:00:00.000 2010-05-01 05:00:00 0 
2010-05-01 00:00:00.000 2010-05-01 06:00:00 0 
2010-05-01 00:00:00.000 2010-05-01 07:00:00 0 
2010-05-01 00:00:00.000 2010-05-01 08:00:00 0 
2010-05-01 00:00:00.000 2010-05-01 09:00:00 0 
2010-05-01 00:00:00.000 2010-05-01 10:00:00 0 
2010-05-01 00:00:00.000 2010-05-01 11:00:00 0 
2010-05-01 00:00:00.000 2010-05-01 12:00:00 0 
2010-05-01 00:00:00.000 2010-05-01 13:00:00 0 
2010-05-01 00:00:00.000 2010-05-01 14:00:00 0 
2010-05-01 00:00:00.000 2010-05-01 15:00:00 0 
2010-05-01 00:00:00.000 2010-05-01 16:00:00 0 
2010-05-01 00:00:00.000 2010-05-01 17:00:00 0 
2010-05-01 00:00:00.000 2010-05-01 18:00:00 0 
2010-05-01 00:00:00.000 2010-05-01 19:00:00 0 
2010-05-01 00:00:00.000 2010-05-01 20:00:00 0 
2010-05-01 00:00:00.000 2010-05-01 21:00:00 0 
2010-05-01 00:00:00.000 2010-05-01 22:00:00 0 
2010-05-01 00:00:00.000 2010-05-01 23:00:00 0 
2010-05-02 00:00:00.000 2010-05-02 00:00:00 0 
2010-05-02 00:00:00.000 2010-05-02 01:00:00 0 
2010-05-02 00:00:00.000 2010-05-02 02:00:00 0 
2010-05-02 00:00:00.000 2010-05-02 03:00:00 0 
2010-05-02 00:00:00.000 2010-05-02 04:00:00 0 
2010-05-02 00:00:00.000 2010-05-02 05:00:00 0 
2010-05-02 00:00:00.000 2010-05-02 06:00:00 0 
2010-05-02 00:00:00.000 2010-05-02 07:00:00 0 
2010-05-02 00:00:00.000 2010-05-02 08:00:00 0 
2010-05-02 00:00:00.000 2010-05-02 09:00:00 0 
2010-05-02 00:00:00.000 2010-05-02 10:00:00 0 
2010-05-02 00:00:00.000 2010-05-02 11:00:00 0 
2010-05-02 00:00:00.000 2010-05-02 12:00:00 0 
2010-05-02 00:00:00.000 2010-05-02 13:00:00 0 
2010-05-02 00:00:00.000 2010-05-02 14:00:00 0 
2010-05-02 00:00:00.000 2010-05-02 15:00:00 0 
2010-05-02 00:00:00.000 2010-05-02 16:00:00 0 
2010-05-02 00:00:00.000 2010-05-02 17:00:00 0 
2010-05-02 00:00:00.000 2010-05-02 18:00:00 0 
2010-05-02 00:00:00.000 2010-05-02 19:00:00 0 
2010-05-02 00:00:00.000 2010-05-02 20:00:00 0 
2010-05-02 00:00:00.000 2010-05-02 21:00:00 0 
2010-05-02 00:00:00.000 2010-05-02 22:00:00 0 
2010-05-02 00:00:00.000 2010-05-02 23:00:00 0 
... 

Mon champ de ligne dans les services d'information est le jour, la colonne est heure, détail est de pointe. Mais quand je rends le résultat, il répète les colonnes d'heures pour chaque rangée. Comment grouper tous les 1AM, tous les 2AM et ainsi de suite, étant donné ce jeu de données?

Répondre

0

Le problème avec le résultat de la procédure était que l'heure était 1AM, 2AM, etc, mais la partie date est différente pour chaque date. Je viens d'ignorer la partie date et tout va bien et regroupés.

Questions connexes